Description
| (-40°C) | |||||||||||||||
| QDT Freezer | Vial counts in 2inch box | Inner SIZE | Outer SIZE | Rack box size | |||||||||||
| Model | Litter | VB/V | R/VB | U/R | R/V | U/V | H | W | D | H | W | D | H | W | D |
| QDFV100L-E | 100 | 81 | 12 | 6 | 972 | 5832 | 681 | 320 | 460 | 1301 | 480 | 680 | 204 | 150 | 450 |
| QDFV189L-E | 189 | 81 | 12 | 12 | 972 | 11664 | 856 | 480 | 460 | 1476 | 640 | 680 | 204 | 150 | 450 |
| QDFV250L-E | 250 | 81 | 16 | 12 | 1296 | 15552 | 856 | 480 | 610 | 1476 | 640 | 830 | 204 | 150 | 600 |
| QDFV313L-E | 313 | 81 | 16 | 15 | 1296 | 19440 | 1070 | 480 | 610 | 1690 | 640 | 830 | 204 | 150 | 600 |
| QDFV417L-E | 417 | 81 | 16 | 20 | 1296 | 25920 | 1070 | 640 | 610 | 1690 | 800 | 830 | 204 | 150 | 600 |
| QDFV522L-E | 522 | 81 | 16 | 25 | 1296 | 32400 | 1070 | 800 | 610 | 1690 | 960 | 830 | 204 | 150 | 600 |
| QDFV626L-E | 626 | 81 | 16 | 30 | 1296 | 38880 | 1284 | 800 | 610 | 1904 | 960 | 830 | 204 | 150 | 600 |
| QDFV663L-E | 663 | 81 | 20 | 24 | 1620 | 38880 | 1314 | 660 | 765 | 1904 | 820 | 925 | 204 | 150 | 750 |
| QDFV829L-E | 829 | 81 | 20 | 30 | 1620 | 48600 | 1314 | 825 | 765 | 1904 | 985 | 925 | 204 | 150 | 750 |









